圣淘沙? L-DAB(32 46 68) 空氣壓縮機油
產品說明
圣淘沙? L-DAB(32 46 68) 空氣壓縮機油以深度精制的礦物油或合成烴類基礎油,加入具有抗氧、抗泡和防銹的復合添加劑調和而成的壓縮機油。
產品特性
良好的氧化及熱穩定性,低積炭傾向
良好的抗乳化性能及油水分離性能
良好的抗磨損性、密封性和冷卻性良好的防銹性能
應用范圍
廣泛用于鋼鐵、水泥、化工、機械、電子等行業所用小、中大型單級或多級往復式、回轉式空氣壓縮機的潤滑
執行標準
執行標準: GB 12691-90
符合以下規格要求:
DIN 51506VDL、ISO 6743(ISO-LDAA/DAB)、ISO/DP 6521(ISO-L-DAH/DAG/DAJ)
典型數據
牌號 | 32 | 46 | 68 | |||
項目 | 質量指標 | 典型數據 | 質量指標 | 典型數據 | 質量指標 | 典型數據 |
運動粘度,( 40 ℃)mm2/s | 28.8-35.2 | 31.4 | 41.4-50.6 | 45.43 | 61.2-74.8 | 67.5 |
運動粘度,(100 ℃)mm2/s | 報告 | 5.915 | 報告 | 7.524 | 報告 | 9.85 |
密度,( 20 ℃) Kg/m3 | 報告 | 835.8 | 報告 | 845.0 | 報告 | 859.0 |
傾點, ℃ | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -27 |
閃點,開口 ℃ | ≥175 | 236 | ≥185 | 246 | ≥195 | 240 |
水分, %(V/V) | 不大于痕跡 | 痕跡 | 不大于痕跡 | 痕跡 | 不大于痕跡 | 痕跡 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性)/(ml/ml) 24℃ 93.5℃ 后24℃ | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 |
銅片腐蝕(100℃,3h) | ≤1 | 1b | ≤1 | 1b | ≤1 | 1b |
機械雜質, % | ≤0.01 | 無 | ≤0.01 | 無 | ≤0.01 | 無 |
抗乳化性(54℃,40-37-3ml),min | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 |
液相銹蝕(B法) | 無銹 | 無銹 | 無銹 | 無銹 | 無銹 | 無銹 |
*以上數據為當前產品的典型值,而并不等同于技術規范。今后每批產品的數據可能會質量標準容許范圍內有所浮動。